155
추가 확진자
8,966
확진자
2,253
치료중
86
추가 퇴원
6,620
퇴원
93
사망
451
추가 확진자
34,652
확진자
6,241
치료중
27,885
퇴원
526
사망
('20.12.01.00시 기준)
('20.12.01.00시 기준)
확진자8966
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 109 | 227 | 223 | 186 | 308 | 296 | 464 | 200 | 319 | 479 | 361 | 260 |
0 | +1 | +3 | +2 | +5 | +1 | +4 | +7 | +4 | +7 | +7 | +3 | +3 |
마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기타 |
292 | 313 | 613 | 277 | 125 | 307 | 390 | 549 | 472 | 515 | 611 | 278 | 666 |
+6 | +10 | +15 | +5 | +2 | +14 | +4 | +7 | +11 | +12 | +7 | +5 | +10 |
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 |
---|---|---|---|---|---|
126 | 109 | 227 | 223 | 186 | 308 |
0 | +1 | +3 | +2 | +5 | +1 |
중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 |
296 | 464 | 200 | 319 | 479 | 361 |
+4 | +7 | +4 | +7 | +7 | +3 |
서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 |
260 | 292 | 313 | 613 | 277 | 125 |
+3 | +6 | +10 | +15 | +5 | +2 |
영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 |
307 | 390 | 549 | 472 | 515 | 611 |
+14 | +4 | +7 | +11 | +12 | +7 |
강동구 | 기타 | ||||
278 | 666 | ||||
+5 | +10 |
소계 |
해외유입 |
강서구 댄스교습관련 시설 |
강서구 소재 댄스교습 연관 병원 |
서초구 사우나Ⅱ 관련 |
마포구 홈쇼핑 회사 관련 |
중랑구 실내체육시설Ⅱ 관련 |
도봉구 청련사 관련 |
송파구 잠언 의료기 |
강남구 CJ텔레닉스 관련 |
서초구 사우나 관련 |
노원구 체육시설 관련 |
구로구 고등학교 관련 |
동작구 임용단기 학원관련 |
기타 확진자 접촉 |
타 시·도 확진자 접촉자 |
감염경로 조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8966 | 539 | 178 | 27 | 72 | 13 | 25 | 24 | 10 | 44 | 70 | 14 | 8 | 48 | 5986 | 392 | 1516 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함